FINANCIACIÓN A MEDIDA

PAGO A PLAZOS

En Intruder te damos la posibilidad de financiar tus compras y negociamos con las diversas entidades financieras con las que operamos las mejores condiciones para nuestros clientes y pagar en cómodos plazos. Contamos con la experiencia de más de 30 años en la gestión de créditos para nuestros clientes. Para solicitar la financiación solo tienes que decidir qué motocicleta quieres y ponerte en contacto con nosotros por los cauces habituales: teléfono, correo electrónico o whatsapp.

Dí que eliges la financiación como forma de pago y la cantidad que quieres financiar, te solicitaremos los documentos pertinentes (DNI, nómina y domiciliación bancaria) y ya nosotros nos encargamos de buscarte las mejores condiciones en un proceso 100% rápido, sencillo y cómodo. Una vez autorizada la operación se le envía un mensaje al cliente para que dé su aprobación.

En Intruder te ofrecemos un préstamo pensado para que financies hasta el 100% del importe de tu vehículo. Tú mismo puedes calcular la cuota mensual echando un vistazo a la tabla que aparece al final de esta página. Los préstamos están pensados totalmente para ti sin que tengas que cambiar de banco.


De forma inmediata
En unos pocos segundos puedes realizar una solicitud del préstamo gracias a los simuladores.

Sin ataduras
No necesitas cambiar de banco para conseguir tu préstamo.

Flexibilidad
Devuelve tu préstamo cómodamente hasta en 84 meses.

Formas de pago

  • Pago al contado metálico (máximo 2.500 €)
  • Cheque bancario
  • Transferencia Bancaria
    • CAIXABANK: ES11 2100 8266 9913 0067 2425
    • Banco Sabadell: ES38 0081 4243 2900 0157 4468
    • BBVA: ES52 0182 1353 14 0201565102
  • Tarjeta de crédito (máximo recomendado 3.000 €)

Documentación necesaria

ASALARIADOS

  • D.N.I. (en vigor)
  • Última nómina
  • Domiciliación Bancaria
  • Teléfono de contacto

AUTÓNOMOS

  • Última Declaración de Renta
  • D.N.I. (en vigor)
  • Última nómina
  • Domiciliación Bancaria
  • Teléfono de contacto

Enviar esta documentación a contabilidad@intruder.com

TABLA DE FINANCIACIÓN

TABLA DE FINANCIACIÓN
12m 24m 36m 48m 60m 72m 84m
3.000.00 284.51 148.45 103.31 80.91 67.63
3.500.00 329.77 172.07 119.76 93.8 78.42
4.000.00 376.35 196.44 136.77 107.17 89.62
4.500.00 423.39 221 153.87 120.56 100.83
5.000.00 470.44 245.56 170.96 133.96 112.03 96.8
5.500.00 517.48 270.11 188.06 147.35 123.23 106.48
6.000.00 564.52 294.67 205.16 160.75 134.43 116.16 103.47
6.500.00 611.57 319.22 222.25 174.15 145.64 125.84 112.09
7.000.00 658.61 343.78 239.35 187.54 156.84 135.52 120.71
7.500.00 705.65 368.33 256.45 200.94 168.04 145.2 129.34
8.000.00 752.7 392.89 273.54 214.33 179.24 154.88 137.96
8.500.00 799.74 417.45 290.64 227.73 190.45 164.56 146.58
9.000.00 846.78 442 307.74 241.12 201.65 174.24 155.2
9.500.00 893.83 466.56 324.83 254.52 212.85 183.92 163.83
10.000.00 940.87 491.11 341.93 267.92 224.06 193.6 172.45
10.500.00 987.91 515.67 359.03 281.31 235.26 203.28 181.07
11.000.00 1034.96 540.22 376.12 294.71 246.46 212.96 189.69
11.500.00 1.082.00 564.78 393.22 308.1 257.66 222.64 198.32
12.000.00 1.129.04 589.33 410.32 321.5 268.87 232.32 206.94
12.500.00 1.176.09 613.89 427.41 334.9 280.07 242 215.56
13.000.00 1.223.13 638.45 444.51 348.29 291.27 251.68 224.18
13.500.00 1.270.17 663 461.6 361.69 302.48 261.36 232.81
14.000.00 1.317.22 687.56 478.7 375.08 313.68 271.04 241.43
14.500.00 1.364.26 712.11 495.8 388.48 324.88 280.72 250.05
15.000.00 1.411.31 736.67 512.89 401.87 336.08 290.4 258.67
15.500.00 1.458.35 761.22 529.99 415.27 347.29 300.08 267.3
16.000.00 1.505.39 785.78 547.09 428.67 358.49 309.76 275.92
16.500.00 1.552.44 810.33 564.18 442.06 369.69 319.44 284.54
17.000.00 1.599.48 834.89 581.28 455.46 380.9 329.12 293.16
17.500.00 1.646.52 859.45 598.38 468.85 392.1 338.8 301.79
18.000.00 1.693.57 884 615.47 482.25 403.3 348.47 310.41
18.500.00 1.740.61 908.56 632.57 495.64 414.5 358.15 319.03
19.000.00 1.787.65 933.11 649.67 509.04 425.71 367.83 327.65
19.500.00 1.834.70 957.67 666.76 522.44 436.91 377.51 336.28
20.000.00 1.881.74 982.22 683.86 535.83 448.11 387.19 344.9
20.500.00 1.928.78 1006.78 700.96 549.23 459.32 396.87 353.52
21.000.00 1.975.83 1031.33 718.05 562.62 470.52 406.55 362.14
21.500.00 2.002.87 1.055.89 735.15 576.02 481.72 416.23 370.77
22.000.00 2.069.91 1.080.45 752.24 589.42 492.92 425.91 379.39

COMPRA AHORA TU MOTOCICLETA Y DISFRUTA DE UNA FINANCIACIÓN A MEDIDA.